Kim Cheong-hyeon Jr. 5–1 Cho Han-seung (83%)
6 Partien · 2013–2023
Kim Cheong-hyeon Jr.
mit Schwarz
5–0100%
mit Weiß
0–10%
Cho Han-seung
mit Schwarz
1–0100%
mit Weiß
0–50%
Jede Begegnung
| Datum | Schwarz | Weiß | Ergebnis | Event |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 | Cho Han-seung | Kim Cheong-hyeon Jr. | B+0.5 | Korea Baduk Association Championship · Stage 1, Block 2 |
| 2023-01-21 | Kim Cheong-hyeon Jr. | Cho Han-seung | B+R | Korea Baduk Association Championship · Stage 1, Block 2 |
| 2016-10-14 | Kim Cheong-hyeon Jr. | Cho Han-seung | B+4.5 | Korean Baduk League · Round 17 |
| 2014-06-01 | Kim Cheong-hyeon Jr. | Cho Han-seung | B+R | Korean Baduk League |
| 2013-12-23 | Kim Cheong-hyeon Jr. | Cho Han-seung | B+R | Korean Baduk League · Playoffs, Round 3 |
| 2013-12-19 | Kim Cheong-hyeon Jr. | Cho Han-seung | B+R | Korean Baduk League · Playoffs, Round 1 |
Basierend auf den 6 Partien in der Datenbank von Kifubara – die historische Abdeckung kann unvollständig sein, und die Bilanz wird mit jeder weiteren Partie aktualisiert. Öffnen Sie eine beliebige Partie oben, um sie Zug für Zug mit Cloud-KI-Analyse durchzugehen.