Hashimoto Utaro 9–5 Takahashi Shigeyuki (64%)
15 Partien · 1925–1938
Hashimoto Utaro
mit Schwarz
3–0100%
mit Weiß
6–555%
Takahashi Shigeyuki
mit Schwarz
5–645%
mit Weiß
0–30%
Jede Begegnung
| Datum | Schwarz | Weiß | Ergebnis | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1938-10-05 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1938-07-18 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | W+R | 1938 Spring Oteai winners' playoff series sponsored by Asahi Shinbun |
| 1937-10-06 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1937-04-21 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | W+2 | Oteai · Spring Session, Round 3 |
| 1936-04-22 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | B+3 | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1935-07-11 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | W+R | Win & Continue Tournament sponsored by Jiji Shinpo · Hashimoto on 11 wins |
| 1935-04-24 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | B+R | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1934-07-03 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | B+5 | Oteai |
| 1934-03-21 | Hashimoto Utaro | Takahashi Shigeyuki | B+R | Oteai · Spring Session, Round 3 |
| 1932-10-12 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 2 |
| 1930-11-05 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | Draw | Oteai · Autumn Session, Round 5 |
| 1929-11-07 | Hashimoto Utaro | Takahashi Shigeyuki | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1928-10-03 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | B+3 | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1927-01-01 | Hashimoto Utaro | Takahashi Shigeyuki | B+R | 3- and 4-dans Tournament sponsored by Kido |
| 1925-07-08 | Takahashi Shigeyuki | Hashimoto Utaro | W+1 | Joshiki Teai |
Basierend auf den 15 Partien in der Datenbank von Kifubara – die historische Abdeckung kann unvollständig sein, und die Bilanz wird mit jeder weiteren Partie aktualisiert. Öffnen Sie eine beliebige Partie oben, um sie Zug für Zug mit Cloud-KI-Analyse durchzugehen.