Onoda Chiyotaro 12–2 Hayashi Yutaro (86%)
15 Partien · 1928–1940
Hayashi Yutaro
mit Schwarz
2–625%
mit Weiß
0–60%
Onoda Chiyotaro
mit Schwarz
6–0100%
mit Weiß
6–275%
Jede Begegnung
| Datum | Schwarz | Weiß | Ergebnis | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1940-10-09 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | W+R | Oteai · Round 1 |
| 1939-01-01 | Onoda Chiyotaro | Hayashi Yutaro | B+R | Oteai · Round 8 |
| 1937-11-17 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 7 |
| 1937-01-01 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | W+R | Meijin's Retirement Game, 6-dan Preliminary · Round 1 |
| 1936-10-21 | Onoda Chiyotaro | Hayashi Yutaro | B+2 | Oteai · Autumn Session, Round 3 |
| 1935-11-06 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | Draw | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1934-10-03 | Onoda Chiyotaro | Hayashi Yutaro | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 2 |
| 1932-04-06 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1930-10-23 | Onoda Chiyotaro | Hayashi Yutaro | B+2 | Oteai · Autumn Session, Round 4 |
| 1930-09-14 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | W+R | Nihon Ki-in 6-dan Category Tournament · Onoda on 2 wins |
| 1930-06-11 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | W+R | Nihon Ki-in High Dans Win & Continue · Hayashi on 2 wins |
| 1929-11-20 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1929-11-09 | Onoda Chiyotaro | Hayashi Yutaro | B+R | Nihon Ki-in 6-dan Category Tournament |
| 1929-06-30 | Onoda Chiyotaro | Hayashi Yutaro | B+R | Nihon Ki-in High Dans Win & Continue · Onoda on 7 wins |
| 1928-10-03 | Hayashi Yutaro | Onoda Chiyotaro | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
Basierend auf den 15 Partien in der Datenbank von Kifubara – die historische Abdeckung kann unvollständig sein, und die Bilanz wird mit jeder weiteren Partie aktualisiert. Öffnen Sie eine beliebige Partie oben, um sie Zug für Zug mit Cloud-KI-Analyse durchzugehen.