Seol Hyeon-chun 6–5 Kang Dongyun (55%)
11 Partien · 2017–2025
Kang Dongyun
mit Schwarz
3–260%
mit Weiß
2–433%
Seol Hyeon-chun
mit Schwarz
4–267%
mit Weiß
2–340%
Jede Begegnung
| Datum | Schwarz | Weiß | Ergebnis | Event |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Seol Hyeon-chun | Kang Dongyun | W+R | Korean Baduk League |
| 2024-12-29 | Seol Hyeon-chun | Kang Dongyun | B+R | Korean Baduk League |
| 2024-12-06 | Kang Dongyun | Seol Hyeon-chun | B+R | World Go Immortal Championship · Korean qualifier |
| 2024-01-07 | Seol Hyeon-chun | Kang Dongyun | B+R | Korea Baduk Association Championship · Semi-final |
| 2024-01-05 | Seol Hyeon-chun | Kang Dongyun | B+R | Korean Baduk League · Round 2 |
| 2023-06-29 | Kang Dongyun | Seol Hyeon-chun | W+R | Korean Yongseong · Round 2 |
| 2022-10-17 | Seol Hyeon-chun | Kang Dongyun | W+R | Quzhou Lanke Cup World Open · Korean qualifier, Group Final |
| 2022-02-19 | Kang Dongyun | Seol Hyeon-chun | B+R | Korean Baduk League · Stage 2, Round 3 |
| 2021-05-19 | Kang Dongyun | Seol Hyeon-chun | B+R | Sawpalcosanol World's Top Player Championship · League |
| 2021-02-12 | Seol Hyeon-chun | Kang Dongyun | B+1.5 | Korean Baduk League · Round 12 |
| 2017-10-12 | Kang Dongyun | Seol Hyeon-chun | W+R | Korean Baduk League · Round 16 |
Basierend auf den 11 Partien in der Datenbank von Kifubara – die historische Abdeckung kann unvollständig sein, und die Bilanz wird mit jeder weiteren Partie aktualisiert. Öffnen Sie eine beliebige Partie oben, um sie Zug für Zug mit Cloud-KI-Analyse durchzugehen.