Sakurai Chitatsu 7–6 Kadono Jowa (54%)
14 Partien · 1809–1813
Sakurai Chitatsu
mit Schwarz
7–654%
mit Weiß
0–0
Kadono Jowa
mit Schwarz
0–0
mit Weiß
6–746%
Jede Begegnung
| Datum | Schwarz | Weiß | Ergebnis | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1813-01-26 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+3 | |
| 1813-01-08 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+R | |
| 1812-10-28 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | ||
| 1812-10-03 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+R | |
| 1812-09-20 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+R | |
| 1810-08-18 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | W+5 | |
| 1810-08-08 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | W+R | |
| 1810-06-20 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | W+R | |
| 1810-05-11 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | W+14 | |
| 1810-04-08 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+R | |
| 1810-01-07 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | W+R | |
| 1810-01-01 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | W+5 | Training game |
| 1810-01-01 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+R | |
| 1809-12-28 | Sakurai Chitatsu | Kadono Jowa | B+R |
Basierend auf den 14 Partien in der Datenbank von Kifubara – die historische Abdeckung kann unvollständig sein, und die Bilanz wird mit jeder weiteren Partie aktualisiert. Öffnen Sie eine beliebige Partie oben, um sie Zug für Zug mit Cloud-KI-Analyse durchzugehen.