Rui Naiwei 5–2 Kong Xiangming (71%)
7 Partien · 1980–1988
Kong Xiangming
mit Schwarz
1–233%
mit Weiß
1–325%
Rui Naiwei
mit Schwarz
3–175%
mit Weiß
2–167%
Jede Begegnung
| Datum | Schwarz | Weiß | Ergebnis | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1988-06-12 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | B+9.5 | Chinese Promotion Tournament |
| 1987-11-21 | Kong Xiangming | Rui Naiwei | W+R | National Sportsakiade |
| 1987-09-16 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | B+R | Chinese Individual Championships |
| 1985-12-13 | Kong Xiangming | Rui Naiwei | W+10.5 | Japan-China Go Exchange · Qualifiers |
| 1985-10-09 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | B+R | Chinese Individual Championships |
| 1984-11-28 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | W+0.5 | Chinese Individual Championships |
| 1980-04-22 | Kong Xiangming | Rui Naiwei | B+2.5 | Chinese Individual Championships |
Basierend auf den 7 Partien in der Datenbank von Kifubara – die historische Abdeckung kann unvollständig sein, und die Bilanz wird mit jeder weiteren Partie aktualisiert. Öffnen Sie eine beliebige Partie oben, um sie Zug für Zug mit Cloud-KI-Analyse durchzugehen.