Yoda Norimoto 5–1 Kanda Ei (83%)
6 partidas · 1984–2010
Kanda Ei
con Negro
1–420%
con Blanco
0–10%
Yoda Norimoto
con Negro
1–0100%
con Blanco
4–180%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-04 | Kanda Ei | Yoda Norimoto | W+5.5 | Ryusei · Block H, Game 8 |
| 1994-03-07 | Kanda Ei | Yoda Norimoto | B+3.5 | Ryusei · Block C, Game 14 |
| 1992-08-13 | Yoda Norimoto | Kanda Ei | B+R | Judan · Losers' Section, Round 1 |
| 1990-05-31 | Kanda Ei | Yoda Norimoto | W+R | Kisei · 7-dan Final |
| 1986-07-09 | Kanda Ei | Yoda Norimoto | W+R | Shinjin-O · Semi-final |
| 1984-07-01 | Kanda Ei | Yoda Norimoto | W+1.5 | 15th Shinei · Semi-final |
Basado en las 6 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.