Shi Dingan 0–0 Guanru (empate)
10 partidas · 1740
Shi Dingan
con Negro
0–0
con Blanco
0–0
Guanru
con Negro
0–0
con Blanco
0–0
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan | ||
| 1740-01-01 | Guanru | Shi Dingan |
Basado en las 10 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.