Lee Sedol 6–3 Na Hyeon (67%)
9 partidas · 2013–2018
Lee Sedol
con Negro
2–250%
con Blanco
4–180%
Na Hyeon
con Negro
1–420%
con Blanco
2–250%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | Lee Sedol | Na Hyeon | B+R | Bailing Cup · Korean qualifier |
| 2018-02-21 | Na Hyeon | Lee Sedol | W+R | Chunlan Cup · Korean qualifier |
| 2017-09-17 | Lee Sedol | Na Hyeon | W+R | Asian TV Cup · Final |
| 2016-12-26 | Na Hyeon | Lee Sedol | W+1.5 | KBS Baduk King · Final, Game 2 |
| 2016-12-19 | Lee Sedol | Na Hyeon | B+R | KBS Baduk King · Final, Game 1 |
| 2014-08-01 | Na Hyeon | Lee Sedol | B+R | KPI Cup · Block A, Final |
| 2014-05-14 | Na Hyeon | Lee Sedol | W+R | KPI Cup · Block A, Round 1 |
| 2014-01-18 | Lee Sedol | Na Hyeon | W+R | 2nd Korean Young Talents vs Top Stars |
| 2013-01-21 | Na Hyeon | Lee Sedol | W+R | KBS Baduk King · Losers' Section |
Basado en las 9 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.