Song Xuelin 4–2 Wang Qun (67%)
6 partidas · 1983–1997
Wang Qun
con Negro
2–340%
con Blanco
0–10%
Song Xuelin
con Negro
1–0100%
con Blanco
3–260%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 1997-03-27 | Wang Qun | Song Xuelin | B+R | Chinese Promotion Tournament · Round 5 |
| 1996-11-20 | Song Xuelin | Wang Qun | B+3.5 | Bawang · Losers' Section, Round 2 |
| 1995-06-14 | Wang Qun | Song Xuelin | W+R | Chinese Promotion Tournament |
| 1986-04-01 | Wang Qun | Song Xuelin | W+R | Chinese National Team Tournament |
| 1985-08-01 | Wang Qun | Song Xuelin | W+0.5 | Chinese Promotion Tournament |
| 1983-11-25 | Wang Qun | Song Xuelin | B+R | Chinese Promotion Tournament |
Basado en las 6 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.