Na Hyeon 7–2 Lee Changho (78%)
9 partidas · 2013–2023
Lee Changho
con Negro
2–250%
con Blanco
0–50%
Na Hyeon
con Negro
5–0100%
con Blanco
2–250%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | Lee Changho | Na Hyeon | W+R | Myeongin · Losers' Section, Round 1 |
| 2022-03-17 | Na Hyeon | Lee Changho | B+R | year 2021 Korean League · round 16 |
| 2020-04-27 | Na Hyeon | Lee Changho | B+R | LG Cup World Baduk Championship · Korean qualifier |
| 2018-11-17 | Lee Changho | Na Hyeon | W+R | Korean Baduk League · Post-season |
| 2018-06-21 | Na Hyeon | Lee Changho | B+R | Korean Baduk League · Round 2 |
| 2015-03-20 | Lee Changho | Na Hyeon | B+R | Kuksu · Preliminaries |
| 2014-09-17 | Na Hyeon | Lee Changho | B+R | KPI Cup · Semi-final |
| 2014-06-14 | Lee Changho | Na Hyeon | B+R | Korean Baduk League |
| 2013-05-17 | Na Hyeon | Lee Changho | B+1.5 | Korean Baduk League |
Basado en las 9 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.