An Sungjoon 7–3 Yi Chi-hyeon (m) (70%)
10 partidas · 2017–2025
Yi Chi-hyeon (m)
con Negro
0–10%
con Blanco
3–633%
An Sungjoon
con Negro
6–367%
con Blanco
1–0100%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | W+R | Samsung Cup World Open · Round 1 |
| 2025-06-04 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | B+R | GS Caltex Cup · Losers' Section, Round 4 |
| 2025-05-01 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | B+R | Korean Baduk League · League Playoffs |
| 2025-04-24 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | W+R | Korean Baduk League · Playoffs |
| 2025-03-16 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | B+R | Korean Baduk League |
| 2025-01-09 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | W+R | Korean Baduk League |
| 2024-03-22 | Yi Chi-hyeon (m) | An Sungjoon | W+R | Korean Baduk League |
| 2023-09-10 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | B+R | Korea Baduk Association Championship · Stage 2, Block 3 |
| 2023-06-24 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | B+R | Korea Baduk Association Championship · Stage 2, Block 3 |
| 2017-08-31 | An Sungjoon | Yi Chi-hyeon (m) | B+R | Korean Baduk League · Round 11 |
Basado en las 10 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.