Takagi Shoichi 8–5 Kobayashi Koichi (62%)
13 partidas · 1972–2000
Takagi Shoichi
con Negro
3–443%
con Blanco
5–183%
Kobayashi Koichi
con Negro
1–517%
con Blanco
4–357%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2000-05-22 | Kobayashi Koichi | Takagi Shoichi | W+12.5 | Ryusei · Round 1 |
| 1998-04-09 | Kobayashi Koichi | Takagi Shoichi | B+R | Judan · Preliminaries |
| 1989-06-06 | Kobayashi Koichi | Takagi Shoichi | W+7.5 | 22nd Hayago Championship · Round 2 |
| 1988-01-06 | Kobayashi Koichi | Takagi Shoichi | W+0.5 | Honinbo · League |
| 1987-11-09 | Kobayashi Koichi | Takagi Shoichi | W+2.5 | 10th Kakusei · Semi-final |
| 1986-01-26 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | W+2.5 | 18th Hayago Championship · Semi-final |
| 1985-05-09 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | W+1.5 | Meijin · League |
| 1984-09-06 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | W+R | Honinbo · 3rd Preliminary |
| 1984-04-26 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | B+2.5 | Meijin · League |
| 1984-01-26 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | W+3.5 | Honinbo · League |
| 1978-12-14 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | B+R | Honinbo · League |
| 1975-09-04 | Kobayashi Koichi | Takagi Shoichi | W+R | Prime Minister's Cup · Semi-final |
| 1972-01-01 | Takagi Shoichi | Kobayashi Koichi | B+R | Judan · 3rd Preliminary |
Basado en las 13 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.