Na Hyeon 6–5 Shin Minjun (55%)
11 partidas · 2014–2025
Na Hyeon
con Negro
3–260%
con Blanco
3–350%
Shin Minjun
con Negro
3–350%
con Blanco
2–340%
Todos los enfrentamientos
| Fecha | Negro | Blanco | Resultado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | Shin Minjun | Na Hyeon | W+0.5 | Korean Baduk League |
| 2023-10-13 | Shin Minjun | Na Hyeon | B+R | Myeongin · Losers' Section, Round 2 |
| 2022-01-25 | Na Hyeon | Shin Minjun | W+R | Maxim Cup · Round 1 |
| 2020-01-14 | Na Hyeon | Shin Minjun | W+R | Chunlan Cup · Korean qualifier, Final |
| 2018-09-05 | Shin Minjun | Na Hyeon | B+0.5 | Samsung Cup World Open · Block E, Repechage Section, Round 1 |
| 2018-08-27 | Shin Minjun | Na Hyeon | B+R | International New Stars Match · Korean qualifier |
| 2018-08-20 | Na Hyeon | Shin Minjun | B+R | Tianfu Cup · Korean qualifier |
| 2017-07-22 | Na Hyeon | Shin Minjun | B+R | Korean Baduk League · Round 6 |
| 2015-02-13 | Na Hyeon | Shin Minjun | B+R | Chunwon · Final, Game 2 |
| 2015-02-06 | Shin Minjun | Na Hyeon | W+R | Chunwon · Final, Game 1 |
| 2014-07-23 | Shin Minjun | Na Hyeon | W+R | KPI Cup · Block A, Round 2 |
Basado en las 11 partidas de la base de datos de Kifubara: la cobertura histórica puede ser incompleta y el registro se actualiza a medida que se añaden más partidas. Abre cualquier partida de arriba para revisarla jugada a jugada con análisis de IA en la nube.