Kitani Minoru 31–23 Iwamoto Kaoru (57%)
56 parties · 1926–1959
Kitani Minoru
avec Noir
19–676%
avec Blanc
12–1741%
Iwamoto Kaoru
avec Noir
17–1259%
avec Blanc
6–1924%
Toutes les confrontations
| Date | Noir | Blanc | Résultat | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 1959-09-09 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | W+13 | Saikoi League |
| 1959-04-01 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+3.5 | Honinbo · League |
| 1958-03-22 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+R | Nihon Ki-in Championship · Semi-final |
| 1957-12-01 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+4 | 2nd Tokyo Shinbun Cup · Semi-final |
| 1957-05-15 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+0.5 | Honinbo · League |
| 1956-07-18 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+2 | Saikoi League · Round 3 of 8 |
| 1956-03-07 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+2.5 | Honinbo · League |
| 1954-02-10 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+8 | Oteai |
| 1953-10-15 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+9.5 | Yomiuri 7-8 Dans Tournament to find challenger to Go Seigen · Final, Game 3 of 3 |
| 1953-09-30 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+3 | Yomiuri 7-8 Dans Tournament to find challenger to Go Seigen · Final, Game 2 |
| 1953-09-18 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+14 | Yomiuri 7-8 Dans Tournament to find challenger to Go Seigen · Final, Game 1 |
| 1953-01-14 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+2 | Oteai |
| 1952-09-16 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+R | Honinbos and 8-dans Tournament Final · Game 3 of 3 |
| 1952-08-19 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Honinbos and 8-dans Tournament Final · Final, Game 2 |
| 1952-07-22 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+2 | Honinbos and 8-dans Tournament Final · Final, Game 1 |
| 1951-09-19 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Oteai |
| 1951-01-24 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+1 | Oteai · Three Strongest League |
| 1950-08-30 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | W+R | Honinbo · League |
| 1949-07-01 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | All-Japan Quickplay Championship sponsored by Nikkan Sports · Round 1 |
| 1949-06-08 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | Draw | Oteai |
| 1949-01-01 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+0.5 | Three Greats Tournament sponsored by Tokyo Times |
| 1947-12-26 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+3.5 | Honinbo · Final, Game 5 |
| 1947-12-20 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+0.5 | Honinbo · Final, Game 4 |
| 1947-11-25 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | W+2.5 | Honinbo · Final, Game 3 |
| 1947-10-28 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+8.5 | Honinbo · Final, Game 2 |
| 1947-10-20 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+4.5 | Honinbo · Final, Game 1 |
| 1946-10-02 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | Draw | Oteai |
| 1945-01-17 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+R | Honinbo · Preliminary, Round 4 |
| 1943-05-26 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+R | Oteai |
| 1942-05-01 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+5 | Oteai |
| 1941-07-23 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+R | Oteai |
| 1940-08-14 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+3 | Oteai |
| 1939-06-19 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+7 | Uchikomi knockout sponsored by Yomiuri Shinbun |
| 1938-05-11 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+R | Oteai · Spring Session, Round 6 |
| 1938-02-25 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+1 | The Yomiuri Tournament |
| 1937-10-27 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+3 | Oteai · Autumn Session, Round 4 |
| 1936-10-07 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+16 | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1935-11-13 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+3 | Oteai · Autumn Session, Round 7 |
| 1935-07-13 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+2.5 | Special game sponsored by Kagami Kenkichi |
| 1934-11-28 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+5 | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1934-09-27 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+5 | Win & Continue Komi Tournament sponsored by Hochi Shinbun · Iwamoto on 3 wins |
| 1934-05-03 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+5 | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 3 of 3 |
| 1934-03-22 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+7 | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 2 of 3 |
| 1934-02-28 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | B+R | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 1 of 3 |
| 1933-11-08 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+4 | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1933-08-06 | Iwamoto Kaoru | Kitani Minoru | W+R | Win & Continue Komi Tournament sponsored by Hochi Shinbun · Kitani on 1 win |
| 1933-01-01 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+5 | 5d & 6d Match sponsored by Kido |
| 1932-04-20 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+6 | Oteai · Spring Session, Round 7 |
| 1928-12-19 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | W+8 | Oteai |
| 1928-08-19 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun & Osaka Mainichi Shinbun |
| 1928-06-06 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Jiji Shinpo win & continue series · Game 9 of Kitani's 13 wins |
| 1928-03-07 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1928-01-11 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun & Osaka Mainichi Shinbun · Kitani on 1 win |
| 1927-11-23 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | W+1 | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1927-04-27 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | W+2 | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1926-12-13 | Kitani Minoru | Iwamoto Kaoru | B+R | Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun & Osaka Mainichi Shinbun · Game 1 of Kitani's series |
D'après les 56 parties de la base de données de Kifubara : la couverture historique peut être incomplète, et le bilan se met à jour à mesure que de nouvelles parties sont ajoutées. Ouvrez n'importe quelle partie ci-dessus pour la revoir coup par coup avec l'analyse IA dans le cloud.