O Rissei 19–16 Kobayashi Satoru (54%)
35 parties · 1971–2023
O Rissei
avec Noir
10–953%
avec Blanc
9–756%
Kobayashi Satoru
avec Noir
7–944%
avec Blanc
9–1047%
Toutes les confrontations
| Date | Noir | Blanc | Résultat | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+0.5 | Teikei Cup · Semi-final |
| 2017-11-09 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+0.5 | Gosei · Round 1 |
| 2015-03-12 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+2.5 | Igo Masters Cup · Round 1 |
| 2014-05-01 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+R | Igo Masters Cup · Round 2 |
| 2011-03-10 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+R | Igo Masters Cup · Round 1 |
| 2010-11-25 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+R | Honinbo · League |
| 2009-08-15 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+3.5 | Daiwa Cup · Round 2 |
| 2008-02-07 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+2.5 | Oza · Final Preliminary, Group Final |
| 2007-06-14 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+R | Kisei · A League |
| 2006-10-09 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+R | NHK Cup · Round 3 |
| 2006-08-10 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+R | Kisei · B League |
| 2006-05-13 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+R | 26th NEC Cup · Round 1 |
| 2005-06-30 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+0.5 | Kisei · B League |
| 2004-07-22 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+R | Kisei · B League |
| 2004-03-04 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+R | Meijin · League |
| 2003-09-18 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+8.5 | Kisei · A League |
| 1999-09-16 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+R | Kisei · Strongest Players, Semi-final |
| 1999-03-18 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+0.5 | Meijin · League |
| 1999-01-28 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+R | Honinbo · League |
| 1998-10-17 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+5.5 | 18th NEC Cup · Round 2 |
| 1998-07-30 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+2.5 | Kisei · 9-dan Final |
| 1998-05-28 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+2.5 | Judan · Winners' Section, Round 1 |
| 1998-04-02 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+R | Honinbo · League |
| 1998-03-26 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+4.5 | Tengen |
| 1996-02-15 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+R | Judan · Challengers' Final |
| 1994-09-17 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+4.5 | 1st ACOM Cup · Semi-final |
| 1993-04-01 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+R | Gosei · Quarter-final |
| 1991-02-07 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+R | Fujitsu Cup · Japanese qualifier |
| 1990-09-08 | Kobayashi Satoru | O Rissei | B+R | IBM Hayago Open · Semi-final |
| 1987-04-11 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+R | 7th NEC Cup · Round 1 |
| 1984-01-26 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+0.5 | Oza · Final Preliminary, Group Final |
| 1983-07-17 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+R | 14th Shinei Final · Final |
| 1977-01-01 | Kobayashi Satoru | O Rissei | W+R | Rivals Three-game Matches for Kido · Game 2 |
| 1977-01-01 | O Rissei | Kobayashi Satoru | B+R | Rivals Three-game Matches for Kido · Game 1 |
| 1971-04-10 | O Rissei | Kobayashi Satoru | W+R | Insei game |
D'après les 35 parties de la base de données de Kifubara : la couverture historique peut être incomplète, et le bilan se met à jour à mesure que de nouvelles parties sont ajoutées. Ouvrez n'importe quelle partie ci-dessus pour la revoir coup par coup avec l'analyse IA dans le cloud.