Tamura Yasuhisa 5–2 Inagaki Kanetaro (71%)
7 parties · 1897–1907
Inagaki Kanetaro
avec Noir
2–433%
avec Blanc
0–10%
Tamura Yasuhisa
avec Noir
1–0100%
avec Blanc
4–267%
Toutes les confrontations
| Date | Noir | Blanc | Résultat | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 1907-06-20 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+R | "Kogyoku Shinpu" sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun |
| 1905-09-28 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+R | Nihon Igo-Kai Meeting |
| 1903-11-13 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+R | Game sponsored by Jiji Shinpo |
| 1898-06-04 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+4 | Hoensha Study Group then Joshiki meeting |
| 1897-03-07 | Tamura Yasuhisa | Inagaki Kanetaro | B+R | |
| 1897-02-14 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | B+1 | Joshiki meeting |
| 1897-02-07 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | B+R |
D'après les 7 parties de la base de données de Kifubara : la couverture historique peut être incomplète, et le bilan se met à jour à mesure que de nouvelles parties sont ajoutées. Ouvrez n'importe quelle partie ci-dessus pour la revoir coup par coup avec l'analyse IA dans le cloud.