Hashimoto Utaro 6–1 Miyamoto Yoshihisa (86%)
7 partite · 1964–1975
Miyamoto Yoshihisa
con Nero
1–420%
con Bianco
0–20%
Hashimoto Utaro
con Nero
2–0100%
con Bianco
4–180%
Tutti gli scontri
| Data | Nero | Bianco | Risultato | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 1975-06-04 | Miyamoto Yoshihisa | Hashimoto Utaro | W+R | Kansai Ki-in Hayago 16-Player Tournament, sponsored by Akahata · Round 2 |
| 1971-10-14 | Hashimoto Utaro | Miyamoto Yoshihisa | B+2.5 | 3rd All-Japan First Place · Preliminary |
| 1969-10-01 | Miyamoto Yoshihisa | Hashimoto Utaro | W+R | 13th Kansai Ki-in First Place · Round 2 |
| 1966-12-14 | Hashimoto Utaro | Miyamoto Yoshihisa | B+2 | Ten Strongest |
| 1966-04-20 | Miyamoto Yoshihisa | Hashimoto Utaro | W+R | Kansai Ki-in 1st Place · Round 1 |
| 1964-11-30 | Miyamoto Yoshihisa | Hashimoto Utaro | W+R | Ten Strongest |
| 1964-09-01 | Miyamoto Yoshihisa | Hashimoto Utaro | B+8.5 | Kansai Ki-in 1st Place · Round 1 |
Basato sulle 7 partite presenti nel database di Kifubara: la copertura storica potrebbe essere incompleta e il bilancio si aggiorna man mano che vengono aggiunte nuove partite. Apri una qualsiasi partita qui sopra per rivederla mossa per mossa con l'analisi IA nel cloud.