Fujisawa Hideyuki 5–4 Kano Yoshinori (56%)
9 partite · 1949–1974
Fujisawa Hideyuki
con Nero
3–175%
con Bianco
2–340%
Kano Yoshinori
con Nero
3–260%
con Bianco
1–325%
Tutti gli scontri
| Data | Nero | Bianco | Risultato | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 1974-03-28 | Kano Yoshinori | Fujisawa Hideyuki | B+R | Nihon Ki-in Championship · Round 1 |
| 1971-01-13 | Fujisawa Hideyuki | Kano Yoshinori | B+R | Honinbo · League |
| 1970-01-07 | Fujisawa Hideyuki | Kano Yoshinori | W+R | Honinbo · League |
| 1966-03-09 | Kano Yoshinori | Fujisawa Hideyuki | W+R | Honinbo · League |
| 1965-09-01 | Fujisawa Hideyuki | Kano Yoshinori | B+2 | 10th Tokyo Shinbun Cup |
| 1959-01-14 | Kano Yoshinori | Fujisawa Hideyuki | W+R | Honinbo · League |
| 1958-11-11 | Fujisawa Hideyuki | Kano Yoshinori | B+0.5 | 4th Hayago Meijin |
| 1951-05-16 | Kano Yoshinori | Fujisawa Hideyuki | B+R | Oteai |
| 1949-10-12 | Kano Yoshinori | Fujisawa Hideyuki | B+R | Oteai |
Basato sulle 9 partite presenti nel database di Kifubara: la copertura storica potrebbe essere incompleta e il bilancio si aggiorna man mano che vengono aggiunte nuove partite. Apri una qualsiasi partita qui sopra per rivederla mossa per mossa con l'analisi IA nel cloud.