Hayashi Yutaro 8–7 Fukuda Masayoshi (53%)
15 partite · 1921–1960
Fukuda Masayoshi
con Nero
5–362%
con Bianco
2–529%
Hayashi Yutaro
con Nero
5–271%
con Bianco
3–538%
Tutti gli scontri
| Data | Nero | Bianco | Risultato | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 1960-10-23 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Oza · Preliminaries |
| 1940-10-23 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Round 3 |
| 1937-05-26 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | B+3 | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1936-10-28 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | B+1 | Oteai · Autumn Session, Round 4 |
| 1935-10-09 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | W+8 | Oteai · Autumn Session, Round 2 |
| 1934-10-17 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | W+6 | Oteai · Autumn Session, Round 3 |
| 1933-04-12 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | B+2 | Oteai · Spring Session, Round 6 |
| 1932-03-09 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | B+4 | Oteai · Spring Session, Round 2 |
| 1931-11-18 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | W+3 | Oteai · Autumn Session, Round 7 |
| 1930-05-10 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | W+R | Nihon Ki-in High Dans Win & Continue · Hayashi on 1 win |
| 1926-05-18 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | B+5 | Nihon Ki-in High Dans Win & Continue · Fukuda on 1 win |
| 1925-08-26 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | W+R | Joshiki Teai |
| 1925-01-21 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Joshiki Teai |
| 1924-01-01 | Fukuda Masayoshi | Hayashi Yutaro | B+R | Young players group |
| 1921-12-01 | Hayashi Yutaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Game sponsored by Chugai Shogyo Shinpo |
Basato sulle 15 partite presenti nel database di Kifubara: la copertura storica potrebbe essere incompleta e il bilancio si aggiorna man mano che vengono aggiunte nuove partite. Apri una qualsiasi partita qui sopra per rivederla mossa per mossa con l'analisi IA nel cloud.