Sakata Eio 6–1 Kano Yoshinori (86%)
7 partite · 1956–1976
Kano Yoshinori
con Nero
0–60%
con Bianco
1–0100%
Sakata Eio
con Nero
0–10%
con Bianco
6–0100%
Tutti gli scontri
| Data | Nero | Bianco | Risultato | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 1976-07-01 | Kano Yoshinori | Sakata Eio | W+R | Tengen · Round 2 |
| 1971-03-10 | Sakata Eio | Kano Yoshinori | W+R | Honinbo · League |
| 1970-02-25 | Kano Yoshinori | Sakata Eio | W+R | Honinbo · League |
| 1963-07-18 | Kano Yoshinori | Sakata Eio | W+R | Judan · Losers' Section, Round 3 |
| 1961-11-01 | Kano Yoshinori | Sakata Eio | W+R | Prime Minister's Cup · Winner's reward game with Honinbo |
| 1959-05-27 | Kano Yoshinori | Sakata Eio | W+R | Honinbo · League |
| 1956-01-11 | Kano Yoshinori | Sakata Eio | W+2.5 | Honinbo · 3rd Preliminary, Round 1 |
Basato sulle 7 partite presenti nel database di Kifubara: la copertura storica potrebbe essere incompleta e il bilancio si aggiorna man mano che vengono aggiunte nuove partite. Apri una qualsiasi partita qui sopra per rivederla mossa per mossa con l'analisi IA nel cloud.