Song Chi-hun 4–2 Shin Minjun (67%)
6 partite · 2017–2025
Shin Minjun
con Nero
1–233%
con Bianco
1–233%
Song Chi-hun
con Nero
2–167%
con Bianco
2–167%
Tutti gli scontri
| Data | Nero | Bianco | Risultato | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | Song Chi-hun | Shin Minjun | B+0.5 | Korean Baduk League · Round 6 |
| 2024-03-01 | Song Chi-hun | Shin Minjun | W+R | Korean Baduk League |
| 2023-09-17 | Song Chi-hun | Shin Minjun | B+R | Korea Baduk Association Championship · Stage 2, Block 4 |
| 2020-01-11 | Shin Minjun | Song Chi-hun | W+R | Crown Haitai Cup · Quarter-final |
| 2019-09-28 | Shin Minjun | Song Chi-hun | W+R | Korean Baduk League · Round 1 |
| 2017-12-18 | Shin Minjun | Song Chi-hun | B+R | Sinin-Wang · Semi-final |
Basato sulle 6 partite presenti nel database di Kifubara: la copertura storica potrebbe essere incompleta e il bilancio si aggiorna man mano che vengono aggiunte nuove partite. Apri una qualsiasi partita qui sopra per rivederla mossa per mossa con l'analisi IA nel cloud.