李昌鍋 101–53 劉昌赫 (66%)
154 局 · 1989–2025
李昌鍋
黒番
56–2668%
白番
45–2762%
劉昌赫
黒番
27–4538%
白番
26–5632%
全対局
| 日付 | 黒 | 白 | 結果 | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+0.5 | Legends League · League |
| 2025-05-16 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Daejoo Cup · Final |
| 2025-04-16 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+2.5 | 1st Blitz Asset Management Seniors World Open · Final |
| 2024-10-22 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Legends League |
| 2024-09-27 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Legends League |
| 2024-06-13 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Sinan 1004 Island World Seniors · Semi-final |
| 2021-09-19 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | 2021 Electronic Land Rival Match · game 2 |
| 2021-08-25 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Samsung Cup World Open · Korean qualifier, Group Final |
| 2016-01-25 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | 2016 Electron Land Baduk Legends League |
| 2010-05-26 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | KPI Cup · A League, Round 3 |
| 2008-06-12 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Korean Baduk League · Round 5 |
| 2008-05-15 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+9.5 | KPI Cup · B League |
| 2005-11-15 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+5.5 | Samsung Cup World Open · round 3 |
| 2005-11-15 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+5.5 | Samsung Cup World Open · Quarter-final |
| 2005-10-30 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+1.5 | Korean Baduk League · Round 7 |
| 2005-10-29 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+7.5 | 1st Korean Yeongnam Ilbo Cup · round 1 |
| 2005-10-29 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+7.5 | 1st Yeongnam Ilbo Cup · Round 1 |
| 2005-10-13 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | KBS Baduk King · Final, Game 2 |
| 2005-09-23 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+7.5 | KBS Baduk King · Final, Game 1 |
| 2005-07-29 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+1.5 | KBS Baduk King · Winners' Section Final |
| 2004-12-20 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Kuksu · Challengers' Final, Game 3 |
| 2004-12-10 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+1.5 | 48th Korean Kuksu · challenger decision match #2 |
| 2004-12-10 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+1.5 | Kuksu · Challengers' Final, Game 2 |
| 2004-12-06 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+6.5 | Kuksu · Challengers' Final, Game 1 |
| 2004-10-24 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Korean Baduk League · Round 6 |
| 2003-10-18 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+1.5 | Dream League · Round 3 |
| 2003-06-13 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+0.5 | P'aewang · Final, Game 3 |
| 2003-06-02 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | P'aewang · Final, Game 2 |
| 2003-05-26 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | P'aewang · Final, Game 1 |
| 2002-10-31 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+3.5 | LG Cup World Baduk Championship · Quarter-final |
| 2002-02-19 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | 1st KTF Cup · B League |
| 2001-12-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+3.5 | Myeongin · Final, Game 5 |
| 2001-11-16 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+11.5 | 32nd Korean Myeongin · title match #4 |
| 2001-11-16 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+11.5 | Myeongin · Final, Game 4 |
| 2001-10-22 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Kuksu · Winners' Section Semi-final |
| 2001-10-05 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Myeongin · Final, Game 3 |
| 2001-09-22 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | 32nd Korean Myeongin · title match #2 |
| 2001-09-22 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Myeongin · Final, Game 2 |
| 2001-09-13 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Myeongin · Final, Game 1 |
| 2001-02-21 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Kisung · Final, Game 4 |
| 2001-02-05 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+2.5 | 12th Korean Kiseong · title match #3 |
| 2001-02-05 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+2.5 | Kisung · Final, Game 3 |
| 2001-01-28 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Kisung · Final, Game 2 |
| 2001-01-05 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+1.5 | Kisung · Final, Game 1 |
| 2000-02-10 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+5.5 | LG Cup World Baduk Championship · semi-final |
| 2000-02-10 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+5.5 | LG Cup World Baduk Championship · Semi-final |
| 1999-09-27 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Wangwi · Final, Game 5 |
| 1999-09-13 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 4 |
| 1999-08-31 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+T | KBS Baduk King · Winners' Section Semi-final |
| 1999-08-27 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 3 |
| 1999-08-13 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Wangwi · Final, Game 2 |
| 1999-08-10 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+1.5 | Chunwon · Semi-final |
| 1999-08-02 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+0.5 | Wangwi · Final, Game 1 |
| 1999-07-26 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | 4th LG Refined Oils Cup · Semi-final |
| 1998-12-21 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+7.5 | Paedal Wang · Final, Game 5 |
| 1998-12-11 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Paedal Wang · Final, Game 4 |
| 1998-12-05 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Paedal Wang · Final, Game 3 |
| 1998-11-23 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Paedal Wang · Final, Game 2 |
| 1998-11-11 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Paedal Wang · Final, Game 1 |
| 1998-07-23 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | 3rd Techron Cup · Quarter-final |
| 1998-07-16 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Myeongin · Final, Game 2 |
| 1998-07-13 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Myeongin · Final, Game 1 |
| 1998-05-13 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+0.5 | Tong Yang Securities Cup · Final, Game 4 |
| 1998-05-11 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Tong Yang Securities Cup · Final, Game 3 |
| 1998-04-22 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+0.5 | Tong Yang Securities Cup · Final, Game 2 |
| 1998-04-20 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Tong Yang Securities Cup · final 1 |
| 1998-04-20 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Tong Yang Securities Cup · Final, Game 1 |
| 1998-02-05 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | LG Cup World Baduk Championship · Semi-final |
| 1997-11-19 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Paedal Wang · Final, Game 3 |
| 1997-11-13 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Paedal Wang · Final, Game 2 |
| 1997-11-05 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+5.5 | Paedal Wang · Challengers' Final, Game 1 |
| 1997-05-19 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | LG Cup World Baduk Championship · Final, Game 3 |
| 1997-03-25 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+1.5 | 5th SBS Cup Final · Final, Game 3 |
| 1997-03-19 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+3.5 | LG Cup World Baduk Championship · Final, Game 2 |
| 1997-03-17 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | LG Cup World Baduk Championship · Final, Game 1 |
| 1997-03-04 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | 5th SBS Cup Final · Final, Game 2 |
| 1997-03-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+2.5 | 5th SBS Cup Final · Final, Game 1 |
| 1996-10-30 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+0.5 | Samsung Cup World Open · Semi-final |
| 1996-07-12 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Wangwi · Final, Game 6 |
| 1996-07-03 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Wangwi · Final, Game 5 |
| 1996-06-21 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Wangwi · Final, Game 4 |
| 1996-06-14 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Wangwi · Final, Game 3 |
| 1996-06-07 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 2 |
| 1996-05-27 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Wangwi · Final, Game 1 |
| 1996-05-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Asian TV Cup · Final |
| 1996-04-28 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Ing Cup · Quarter-final |
| 1996-03-28 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+5.5 | KBS Baduk King · Final, Game 2 |
| 1996-03-28 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+6.5 | KBS Baduk King · Final, Game 1 |
| 1996-02-02 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | KBS Baduk King · Winners' Section Semi-final |
| 1995-11-30 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+1.5 | Kukgi · Final, Game 3 |
| 1995-11-17 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Kukgi · Final, Game 2 |
| 1995-11-02 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Kukgi · Final, Game 1 |
| 1995-05-23 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Paedal Wang · A League |
| 1995-04-26 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Kiwang · Final, Game 4 |
| 1995-04-15 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+6.5 | Kiwang · Final, Game 3 |
| 1995-04-09 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Kiwang · Final, Game 2 |
| 1995-03-24 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | 3rd SBS Cup Final · Final, Game 3 |
| 1995-03-22 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | 30th Korean Paewang · title match #4 |
| 1995-03-22 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | P'aewang · Final, Game 4 |
| 1995-03-18 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Kiwang · Final, Game 1 |
| 1995-03-10 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | 3rd SBS Cup Final · Final, Game 2 |
| 1995-03-10 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+12.5 | 3rd SBS Cup Final · Final, Game 1 |
| 1995-03-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+1.5 | P'aewang · Final, Game 3 |
| 1995-02-14 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+2.5 | P'aewang · Final, Game 2 |
| 1995-01-25 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | P'aewang · Final, Game 1 |
| 1994-12-02 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Paedal Wang · A League |
| 1994-11-09 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+7.5 | KBS Baduk King · Winners' Section Semi-final |
| 1994-06-11 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | BC Card Cup · Final, Game 3 |
| 1994-06-07 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 6 |
| 1994-05-27 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+3.5 | Wangwi · Final, Game 5 |
| 1994-05-21 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | BC Card Cup · Final, Game 2 |
| 1994-05-13 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | BC Card Cup · Final, Game 1 |
| 1994-05-10 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 4 |
| 1994-05-04 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Wangwi · Final, Game 3 |
| 1994-04-25 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+2.5 | Wangwi · Final, Game 2 |
| 1994-04-07 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+R | Wangwi · Final, Game 1 |
| 1993-12-15 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+1.5 | P'aewang · Semi-final |
| 1993-10-24 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Paedal Wang · Semi-final |
| 1993-09-24 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Kukgi · Challengers' Final, Game 2 |
| 1993-09-17 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Kukgi · Challengers' Final, Game 1 |
| 1993-08-23 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+1.5 | Myeongin · Final, Game 5 |
| 1993-08-03 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Myeongin · Final, Game 4 |
| 1993-07-19 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+4.5 | Myeongin · Final, Game 3 |
| 1993-07-06 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+8.5 | 11th MBC Emperor Final · Final, Game 2 |
| 1993-06-28 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | 11th MBC Emperor Final · Final, Game 1 |
| 1993-06-26 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Myeongin · Final, Game 2 |
| 1993-06-01 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+3.5 | Myeongin · Final, Game 1 |
| 1992-11-11 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+2.5 | Kisung |
| 1992-11-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Tong Yang Securities Cup · Quarter-final |
| 1992-06-15 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | 10th MBC Emperor Final · Final, Game 2 |
| 1992-05-25 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+3.5 | Wangwi · Final, Game 7 |
| 1992-05-20 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Wangwi · Final, Game 6 |
| 1992-05-18 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | 10th MBC Emperor Final · Final, Game 1 |
| 1992-05-09 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 5 |
| 1992-05-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+8.5 | 10th MBC Emperor · Winners' Section Final |
| 1992-04-24 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+4.5 | Wangwi · Final, Game 4 |
| 1992-04-15 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+9.5 | Wangwi · Final, Game 3 |
| 1992-03-29 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | B+1.5 | World's first on-line pro game, sponsored by Korea PC Communications Inc. |
| 1992-03-25 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+11.5 | Wangwi · Final, Game 2 |
| 1992-03-17 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Wangwi · Final, Game 1 |
| 1992-01-29 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Taewang · Final, Game 3 |
| 1992-01-16 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Taewang · Final, Game 2 |
| 1992-01-10 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+2.5 | Taewang · Final, Game 1 |
| 1991-12-27 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | KBS New Year Games · Game 1 |
| 1991-06-30 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Bacchus Cup · Final, Game 3 |
| 1991-06-22 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Bacchus Cup · Final, Game 2 |
| 1991-06-07 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | B+R | Bacchus Cup · Final, Game 1 |
| 1991-01-01 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+0.5 | P'aewang · Final Preliminary, Group Final |
| 1990-10-18 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+5.5 | Taewang · Challengers' Final |
| 1990-09-05 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+1.5 | Kisung · Playoff |
| 1990-09-02 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+3.5 | Kisung |
| 1990-04-17 | 劉昌赫 | 李昌鍋 | W+R | Taewang · Winners' Section, Round 1 |
| 1989-08-04 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+R | Kisung |
| 1989-07-21 | 李昌鍋 | 劉昌赫 | W+1.5 | Tong Yang Securities Cup · Quarterfinal, Game 2 |
Kifubara のデータベースにある 154 局の棋譜を基にした記録です。過去の棋譜がすべて収録されているとは限らず、棋譜が追加されるたびに対戦成績は更新されます。上の棋譜を開くと、クラウド AI 解析とともに一手ずつ振り返れます。