Rui Naiwei 5–2 Kong Xiangming (71%)
7 games · 1980–1988
Kong Xiangming
as Black
1–233%
as White
1–325%
Rui Naiwei
as Black
3–175%
as White
2–167%
Every meeting
| Date | Black | White | Result | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1988-06-12 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | B+9.5 | Chinese Promotion Tournament |
| 1987-11-21 | Kong Xiangming | Rui Naiwei | W+R | National Sportsakiade |
| 1987-09-16 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | B+R | Chinese Individual Championships |
| 1985-12-13 | Kong Xiangming | Rui Naiwei | W+10.5 | Japan-China Go Exchange · Qualifiers |
| 1985-10-09 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | B+R | Chinese Individual Championships |
| 1984-11-28 | Rui Naiwei | Kong Xiangming | W+0.5 | Chinese Individual Championships |
| 1980-04-22 | Kong Xiangming | Rui Naiwei | B+2.5 | Chinese Individual Championships |
Based on the 7 games in Kifubara's database — historical coverage may be incomplete, and the record updates as more games are added. Open any game above to review it move-by-move with cloud AI analysis.