Tamura Yasuhisa 5–2 Inagaki Kanetaro (71%)
7 games · 1897–1907
Inagaki Kanetaro
as Black
2–433%
as White
0–10%
Tamura Yasuhisa
as Black
1–0100%
as White
4–267%
Every meeting
| Date | Black | White | Result | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1907-06-20 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+R | "Kogyoku Shinpu" sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun |
| 1905-09-28 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+R | Nihon Igo-Kai Meeting |
| 1903-11-13 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+R | Game sponsored by Jiji Shinpo |
| 1898-06-04 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | W+4 | Hoensha Study Group then Joshiki meeting |
| 1897-03-07 | Tamura Yasuhisa | Inagaki Kanetaro | B+R | |
| 1897-02-14 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | B+1 | Joshiki meeting |
| 1897-02-07 | Inagaki Kanetaro | Tamura Yasuhisa | B+R |
Based on the 7 games in Kifubara's database — historical coverage may be incomplete, and the record updates as more games are added. Open any game above to review it move-by-move with cloud AI analysis.