Yi Yeong-ku 10–4 Heo Yeong-ho (71%)
14 партий · 2001–2018
Yi Yeong-ku
за чёрных
6–186%
за белых
4–357%
Heo Yeong-ho
за чёрных
3–443%
за белых
1–614%
Все встречи
| Дата | Чёрные | Белые | Результат | Событие |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-08 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | B+R | Maxim Cup · Round 1 |
| 2012-04-22 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | B+R | Korean Baduk League |
| 2011-09-16 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | B+R | Korean Baduk League |
| 2011-08-26 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | W+R | Samsung Cup World Open · Double Elimination Section, Round 2 |
| 2011-08-24 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | B+R | Samsung Cup World Open · Double Elimination Stage, Round 1 |
| 2010-08-22 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | W+R | Olleh KT Cup · Round 6 |
| 2010-08-08 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | W+R | Korean Baduk League |
| 2010-07-07 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | B+R | GS Caltex Cup · Quarter-final |
| 2007-04-12 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | W+R | KPI Cup · C League |
| 2006-08-01 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | B+6.5 | Baduk TV Cup · Playoffs, Round 1 |
| 2006-05-26 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | B+5.5 | Korean Baduk League · Round 3 |
| 2005-07-22 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | B+R | Korean Baduk League · Round 3 |
| 2003-07-24 | Heo Yeong-ho | Yi Yeong-ku | W+R | Baduk TV Cup · Final Playoffs, Round 1 |
| 2001-05-12 | Yi Yeong-ku | Heo Yeong-ho | B+4.5 | 89th Korean Pro Qualification Tournament |
По данным 14 партий из базы Kifubara — историческое покрытие может быть неполным, и статистика обновляется по мере добавления новых партий. Открой любую партию выше, чтобы разобрать её ход за ходом с облачным анализом ИИ.