Yamashita Keigo 5–1 Nakamura Shinya (83%)
6 партий · 1999–2006
Yamashita Keigo
за чёрных
2–0100%
за белых
3–175%
Nakamura Shinya
за чёрных
1–325%
за белых
0–20%
Все встречи
| Дата | Чёрные | Белые | Результат | Событие |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-30 | Nakamura Shinya | Yamashita Keigo | W+R | Oza · Round 1 |
| 2005-12-05 | Yamashita Keigo | Nakamura Shinya | B+R | Fujitsu Cup · Japanese qualifier, Round 2 |
| 2002-04-04 | Nakamura Shinya | Yamashita Keigo | W+R | Tengen · Round 2 |
| 2000-10-24 | Nakamura Shinya | Yamashita Keigo | W+R | Ryusei · Block A, Game 7 |
| 1999-10-19 | Nakamura Shinya | Yamashita Keigo | B+0.5 | Ryusei · Block D, Game 7 |
| 1999-07-12 | Yamashita Keigo | Nakamura Shinya | B+R | Agon Kiriyama Cup · Round 1 |
По данным 6 партий из базы Kifubara — историческое покрытие может быть неполным, и статистика обновляется по мере добавления новых партий. Открой любую партию выше, чтобы разобрать её ход за ходом с облачным анализом ИИ.