Cho Hye-yeon 6–2 Pak Chi-yeon (75%)
8 партий · 2008–2022
Pak Chi-yeon
за чёрных
0–20%
за белых
2–433%
Cho Hye-yeon
за чёрных
4–267%
за белых
2–0100%
Все встречи
| Дата | Чёрные | Белые | Результат | Событие |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-20 | Cho Hye-yeon | Pak Chi-yeon | B+R | Korean Women's League · Preliminaries |
| 2018-05-23 | Pak Chi-yeon | Cho Hye-yeon | W+R | Korean Women's League · Post-season |
| 2017-10-24 | Cho Hye-yeon | Pak Chi-yeon | W+0.5 | Female Kisung · Last 16 |
| 2013-10-22 | Pak Chi-yeon | Cho Hye-yeon | W+4.5 | Women's Kuksu · Round 1 |
| 2010-10-07 | Cho Hye-yeon | Pak Chi-yeon | W+1.5 | Women's Kiseong · Semi-final |
| 2010-02-23 | Cho Hye-yeon | Pak Chi-yeon | B+1.5 | Women's Kuksu · Semi-final |
| 2008-11-12 | Cho Hye-yeon | Pak Chi-yeon | B+R | Women's Myeongin · Challengers' Final |
| 2008-10-17 | Cho Hye-yeon | Pak Chi-yeon | B+R | Women's Myeongin · Winners Section Final |
По данным 8 партий из базы Kifubara — историческое покрытие может быть неполным, и статистика обновляется по мере добавления новых партий. Открой любую партию выше, чтобы разобрать её ход за ходом с облачным анализом ИИ.