Kudo Norio 10–6 Sakata Eio (62%)
16 партий · 1969–1990
Kudo Norio
за чёрных
7–370%
за белых
3–350%
Sakata Eio
за чёрных
3–350%
за белых
3–730%
Все встречи
| Дата | Чёрные | Белые | Результат | Событие |
|---|---|---|---|---|
| 1990-12-20 | Sakata Eio | Kudo Norio | B+9.5 | Oza · 3rd Preliminary, Group Final |
| 1979-06-14 | Kudo Norio | Sakata Eio | W+R | Honinbo · League |
| 1979-05-16 | Sakata Eio | Kudo Norio | W+3.5 | Gosei · League |
| 1979-04-12 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+2.5 | Honinbo · League |
| 1978-11-08 | Sakata Eio | Kudo Norio | W+R | Judan · Losers' Section, Round 3 |
| 1978-11-02 | Sakata Eio | Kudo Norio | B+R | Kisei · Strongest Players, Quarter-final |
| 1978-04-29 | Kudo Norio | Sakata Eio | W+R | 1st JAA Cup · Round 1 |
| 1978-02-16 | Kudo Norio | Sakata Eio | W+4.5 | Meijin · League |
| 1977-09-29 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+0.5 | Honinbo · Preliminary |
| 1977-08-04 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+6.5 | Judan · Winners' Section, Round 2 |
| 1976-09-19 | Sakata Eio | Kudo Norio | W+7.5 | 9th Hayago Championship · Semi-final |
| 1976-07-29 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+1 | Meijin · League |
| 1975-08-28 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+R | Judan · Winners' Section, Round 1 |
| 1975-05-22 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+9.5 | 5th All-Japan First Place · Semi-final |
| 1971-08-26 | Kudo Norio | Sakata Eio | B+4 | Old Meijin |
| 1969-07-24 | Sakata Eio | Kudo Norio | B+R | Oza · Round 2 |
По данным 16 партий из базы Kifubara — историческое покрытие может быть неполным, и статистика обновляется по мере добавления новых партий. Открой любую партию выше, чтобы разобрать её ход за ходом с облачным анализом ИИ.