Kim Chong-su 4–4 Kim Su-chang (порівну)
8 партій · 1991–2025
Kim Chong-su
за чорних
3–350%
за білих
1–150%
Kim Su-chang
за чорних
1–150%
за білих
3–350%
Усі зустрічі
| Дата | Чорні | Білі | Результат | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | Kim Su-chang | Kim Chong-su | W+3.5 | Legends League |
| 2024-11-01 | Kim Chong-su | Kim Su-chang | B+R | Legends League |
| 2023-08-22 | Kim Su-chang | Kim Chong-su | B+6.5 | Korean Seniors League |
| 2022-09-30 | Kim Chong-su | Kim Su-chang | W+13.5 | Korean Seniors League |
| 2018-08-01 | Kim Chong-su | Kim Su-chang | B+R | Korean Veterans League · Round 8 |
| 2017-09-05 | Kim Chong-su | Kim Su-chang | W+4.5 | Korean Veterans League · Round 7 |
| 2012-02-13 | Kim Chong-su | Kim Su-chang | B+8.5 | 2012 Korean Internet League |
| 1991-08-27 | Kim Chong-su | Kim Su-chang | W+R | Taewang · Losers' Section, Round 2 |
За даними 8 партій з бази Kifubara — історичне покриття може бути неповним, і статистика оновлюється в міру додавання нових партій. Відкрий будь-яку партію вище, щоб розібрати її хід за ходом з хмарним аналізом ШІ.