Kim Chong-su 4–2 Seo Neung-uk (67%)
6 партій · 2009–2023
Kim Chong-su
за чорних
3–0100%
за білих
1–233%
Seo Neung-uk
за чорних
2–167%
за білих
0–30%
Усі зустрічі
| Дата | Чорні | Білі | Результат | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | Seo Neung-uk | Kim Chong-su | B+R | Korean Seniors League |
| 2022-10-11 | Kim Chong-su | Seo Neung-uk | B+5.5 | Korean Seniors League |
| 2022-09-07 | Kim Chong-su | Seo Neung-uk | B+2.5 | Korean Seniors League |
| 2017-10-26 | Seo Neung-uk | Kim Chong-su | W+8.5 | Korean Veterans League · Post-season |
| 2017-09-18 | Kim Chong-su | Seo Neung-uk | B+6.5 | Korean Veterans League · Round 9 |
| 2009-06-05 | Seo Neung-uk | Kim Chong-su | B+2.5 | 1st Sky Baduk Cup · Game 7 |
За даними 6 партій з бази Kifubara — історичне покриття може бути неповним, і статистика оновлюється в міру додавання нових партій. Відкрий будь-яку партію вище, щоб розібрати її хід за ходом з хмарним аналізом ШІ.