Hashimoto Utaro 19–5 Fukuda Masayoshi (79%)
25 партій · 1924–1941
Hashimoto Utaro
за чорних
12–286%
за білих
7–370%
Fukuda Masayoshi
за чорних
3–730%
за білих
2–1214%
Усі зустрічі
| Дата | Чорні | Білі | Результат | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1941-06-26 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+R | East-West Japan Match sponsored by Hochi Shinbun |
| 1941-05-07 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+R | Oteai |
| 1937-05-12 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | Draw | Oteai · Spring Session, Round 6 |
| 1936-05-27 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+2 | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1935-05-29 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | B+R | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1935-03-27 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+R | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 3 of 3 |
| 1935-03-12 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | B+6 | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 2 of 3 |
| 1934-12-09 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 1 of 3 |
| 1934-07-06 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+2 | Win & Continue Go Tournament sponsored by Jiji Shinpo · Hashimoto on 1 win |
| 1934-04-25 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1933-04-05 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+2 | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1933-01-01 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+R | 5-dan Challenge Tournament sponsored by Kido |
| 1932-03-02 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1930-10-22 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+4 | Oteai · Autumn Session, Round 4 |
| 1929-10-02 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+3 | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1928-10-11 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 2 |
| 1928-04-04 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | W+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1928-02-09 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | B+1 | High Dans vs. Young Players Win & Continue sponsored by Kido · Hashimoto on 12 wins |
| 1927-11-02 | Fukuda Masayoshi | Hashimoto Utaro | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 5 |
| 1927-05-25 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1927-03-11 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | High Dans vs. Young Players Win & Continue sponsored by Kido · Hashimoto on 6 wins |
| 1926-01-01 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+3 | High Dans vs. Young Players Win & Continue sponsored by Kido · Hashimoto on 2 wins |
| 1925-01-01 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+4 | Young Players' Win & Continue sponsored by Kido · Hashimoto on 1 win |
| 1925-01-01 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | W+1 | Young Players' Win & Continue sponsored by Kido · Fukuda on 3 wins |
| 1924-06-19 | Hashimoto Utaro | Fukuda Masayoshi | B+R | Rikkakai game |
За даними 25 партій з бази Kifubara — історичне покриття може бути неповним, і статистика оновлюється в міру додавання нових партій. Відкрий будь-яку партію вище, щоб розібрати її хід за ходом з хмарним аналізом ШІ.