Onoda Chiyotaro 11–6 Iwamoto Kaoru (65%)
17 партій · 1915–1943
Iwamoto Kaoru
за чорних
4–736%
за білих
2–433%
Onoda Chiyotaro
за чорних
4–267%
за білих
7–464%
Усі зустрічі
| Дата | Чорні | Білі | Результат | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1943-01-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+R | Oteai |
| 1942-01-01 | Onoda Chiyotaro | Iwamoto Kaoru | W+R | Oteai · Spring session |
| 1942-01-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+4.5 | Honinbo · League Qualification, 3rd Tournament, Round 1 |
| 1940-05-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+4 | Oteai · Round 5 |
| 1939-01-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+R | Honinbo · 3rd Preliminary {6-dan Section}, Round 1 |
| 1939-01-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | B+R | Oteai |
| 1938-05-25 | Onoda Chiyotaro | Iwamoto Kaoru | B+R | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1937-05-05 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1936-05-20 | Onoda Chiyotaro | Iwamoto Kaoru | B+R | Oteai · Spring Session, Round 7 |
| 1935-04-24 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+R | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1934-03-07 | Onoda Chiyotaro | Iwamoto Kaoru | W+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1933-04-05 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1932-01-01 | Onoda Chiyotaro | Iwamoto Kaoru | B+4 | High Dans W&C · Onoda on 6 wins |
| 1927-01-11 | Onoda Chiyotaro | Iwamoto Kaoru | B+R | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Game 6 |
| 1917-05-27 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | B+R | Hoensha study game |
| 1917-03-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+1 | Hoensha Sunday game |
| 1915-01-01 | Iwamoto Kaoru | Onoda Chiyotaro | W+R |
За даними 17 партій з бази Kifubara — історичне покриття може бути неповним, і статистика оновлюється в міру додавання нових партій. Відкрий будь-яку партію вище, щоб розібрати її хід за ходом з хмарним аналізом ШІ.