长谷川章 9–4 向井一男 (69%)
14 局棋谱 · 1926–1963
长谷川章
执黑
5–183%
执白
4–357%
向井一男
执黑
3–443%
执白
1–517%
全部对局
| 日期 | 黑 | 白 | 结果 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 1963-02-21 | 长谷川章 | 向井一男 | W+R | Prime Minister's Cup · Round 2 |
| 1961-11-08 | 长谷川章 | 向井一男 | B+2.5 | Oza · 3rd Preliminary |
| 1939-11-29 | 向井一男 | 长谷川章 | W+13 | Oteai · Round 7 |
| 1938-05-25 | 长谷川章 | 向井一男 | B+8 | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1936-04-22 | 向井一男 | 长谷川章 | B+3 | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1935-04-24 | 长谷川章 | 向井一男 | Draw | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1934-04-18 | 向井一男 | 长谷川章 | W+3 | Oteai · Spring Session, Round 7 |
| 1932-10-19 | 向井一男 | 长谷川章 | W+7 | Oteai · Autumn Session, Round 3 |
| 1931-10-14 | 长谷川章 | 向井一男 | B+6 | Oteai · Autumn Session, Round 2 |
| 1930-04-23 | 向井一男 | 长谷川章 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1929-04-03 | 长谷川章 | 向井一男 | B+3 | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1927-11-09 | 向井一男 | 长谷川章 | W+R | Oteai · Round 5 |
| 1927-05-11 | 长谷川章 | 向井一男 | B+2 | Oteai · Spring Session, Round 6 |
| 1926-01-01 | 向井一男 | 长谷川章 | B+4 | Nihon Ki-in Young Players W&C · Hasegawa on 2 wins |
以 Kifubara 数据库中的 14 局棋谱为依据。历史收录可能并不完整,随着更多棋谱加入,战绩会持续更新。打开上方任意棋谱,即可结合云端 AI 分析逐手复盘。