小野田千代太郎 12–2 林有太郎 (86%)
15 局棋谱 · 1928–1940
林有太郎
执黑
2–625%
执白
0–60%
小野田千代太郎
执黑
6–0100%
执白
6–275%
全部对局
| 日期 | 黑 | 白 | 结果 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 1940-10-09 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | W+R | Oteai · Round 1 |
| 1939-01-01 | 小野田千代太郎 | 林有太郎 | B+R | Oteai · Round 8 |
| 1937-11-17 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 7 |
| 1937-01-01 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | W+R | Meijin's Retirement Game, 6-dan Preliminary · Round 1 |
| 1936-10-21 | 小野田千代太郎 | 林有太郎 | B+2 | Oteai · Autumn Session, Round 3 |
| 1935-11-06 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | Draw | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1934-10-03 | 小野田千代太郎 | 林有太郎 | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 2 |
| 1932-04-06 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1930-10-23 | 小野田千代太郎 | 林有太郎 | B+2 | Oteai · Autumn Session, Round 4 |
| 1930-09-14 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | W+R | Nihon Ki-in 6-dan Category Tournament · Onoda on 2 wins |
| 1930-06-11 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | W+R | Nihon Ki-in High Dans Win & Continue · Hayashi on 2 wins |
| 1929-11-20 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1929-11-09 | 小野田千代太郎 | 林有太郎 | B+R | Nihon Ki-in 6-dan Category Tournament |
| 1929-06-30 | 小野田千代太郎 | 林有太郎 | B+R | Nihon Ki-in High Dans Win & Continue · Onoda on 7 wins |
| 1928-10-03 | 林有太郎 | 小野田千代太郎 | W+R | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
以 Kifubara 数据库中的 15 局棋谱为依据。历史收录可能并不完整,随着更多棋谱加入,战绩会持续更新。打开上方任意棋谱,即可结合云端 AI 分析逐手复盘。