山田规三生 5–1 后藤俊午 (83%)
6 局棋谱 · 1993–2018
山田规三生
执黑
2–0100%
执白
3–175%
后藤俊午
执黑
1–325%
执白
0–20%
全部对局
| 日期 | 黑 | 白 | 结果 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-17 | 后藤俊午 | 山田规三生 | B+R | Honinbo · Preliminaries |
| 2016-08-04 | 后藤俊午 | 山田规三生 | W+R | Gosei · Preliminaries |
| 2012-12-13 | 山田规三生 | 后藤俊午 | B+3.5 | Kisei · Preliminaries |
| 1995-03-30 | 后藤俊午 | 山田规三生 | W+R | Oza · Round 1 |
| 1994-05-19 | 山田规三生 | 后藤俊午 | B+R | Kisei · Dan Champions, Round 1 |
| 1993-11-11 | 后藤俊午 | 山田规三生 | W+R | Gosei · Round 1 |
以 Kifubara 数据库中的 6 局棋谱为依据。历史收录可能并不完整,随着更多棋谱加入,战绩会持续更新。打开上方任意棋谱,即可结合云端 AI 分析逐手复盘。