라이쥔푸 24–16 천치루이 (60%)
기보 40개 · 2018–2026
라이쥔푸
흑일 때
10–1050%
백일 때
14–670%
천치루이
흑일 때
6–1430%
백일 때
10–1050%
전체 대국
| 날짜 | 흑 | 백 | 결과 | 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Qiwang · League |
| 2026-02-04 | 천치루이 | 라이쥔푸 | B+R | Taiwan Tianyuan · Challengers' Final |
| 2026-01-27 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2025-10-16 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Taiwan Guoshou · Semi-final |
| 2025-06-02 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Mingren · Final, Game 4 |
| 2025-05-28 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | Taiwan Mingren · Final, Game 3 |
| 2025-05-21 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Mingren · Final, Game 2 |
| 2025-05-14 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+1.5 | Taiwan Mingren · Final, Game 1 |
| 2025-05-12 | 천치루이 | 라이쥔푸 | B+R | Taiwan Shiduan · Round 2 |
| 2025-03-11 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2024-10-15 | 천치루이 | 라이쥔푸 | B+R | Zhonghuan Qisheng · Semi-final |
| 2024-10-14 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Qiwang · League |
| 2024-10-11 | 천치루이 | 라이쥔푸 | B+5.5 | Beihai Xinyi Cup · Taiwan qualifier |
| 2024-10-04 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Nanyang Cup · Taiwan qualifier |
| 2024-03-05 | 천치루이 | 라이쥔푸 | B+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2024-02-02 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Chunlan Cup · Taiwan qualifier |
| 2023-06-30 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | UMC Cup · League |
| 2023-05-15 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Mingren · Final, Game 4 |
| 2023-04-24 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | Taiwan Mingren · Final, Game 3 |
| 2023-04-17 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Mingren · Final, Game 2 |
| 2023-04-14 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | LG Cup World Baduk Championship · Taiwan qualifier |
| 2023-04-10 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | Taiwan Mingren · Final, Game 1 |
| 2023-02-24 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2022-09-13 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | UMC Cup · League |
| 2022-04-11 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Taiwan Shiduan · Round 1 |
| 2022-03-11 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2021-11-01 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Qiwang · League, 4th Place Playoff |
| 2021-10-29 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Zhonghuan Qisheng · Semi-final |
| 2021-10-25 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Qiwang · League |
| 2021-10-13 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Kuksu Mountains International Baduk Championship · Taiwanese qualifier |
| 2021-02-26 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2021-01-25 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | Haifong Cup · Quarter-final |
| 2020-11-10 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+6.5 | Taiwan Guoshou · Semi-final |
| 2020-10-28 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | 1st Taiwan UMC Quick Go · Round 3 |
| 2020-09-11 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | UMC Cup · League Playoff |
| 2020-08-21 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+R | UMC Cup · League |
| 2020-05-07 | 천치루이 | 라이쥔푸 | B+1.5 | Taiwan Tianyuan · 3rd Place Playoff |
| 2020-04-14 | 라이쥔푸 | 천치루이 | B+R | Taiwan Tianyuan · League |
| 2019-05-09 | 천치루이 | 라이쥔푸 | W+R | Taiwan Shiduan · Winners' Section, Semi-final |
| 2018-01-13 | 라이쥔푸 | 천치루이 | W+3 | Changqi Cup · Taiwan qualifier |
Kifubara 데이터베이스에 있는 40개의 기보를 기준으로 한 기록이에요. 과거 기보가 모두 수록되지 않았을 수 있고, 기보가 추가될 때마다 전적이 갱신돼요. 위의 기보를 열면 클라우드 AI 분석과 함께 한 수씩 복기할 수 있어요.