Song Xuelin 6–4 류사오광 (60%)
기보 10개 · 1982–1998
류사오광
흑일 때
2–167%
백일 때
2–529%
Song Xuelin
흑일 때
5–271%
백일 때
1–233%
전체 대국
| 날짜 | 흑 | 백 | 결과 | 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-12-08 | Song Xuelin | 류사오광 | B+5.5 | Lebaishi Cup · Losers' Section, Semi-final |
| 1998-12-02 | Song Xuelin | 류사오광 | W+R | Lebaishi Cup · Winners' Section, Round 2 |
| 1995-05-12 | 류사오광 | Song Xuelin | B+R | Chinese National Team Tournament |
| 1992-05-08 | Song Xuelin | 류사오광 | B+R | Chinese National Team Tournament |
| 1990-03-18 | Song Xuelin | 류사오광 | B+R | Chinese National Team Tournament |
| 1989-04-10 | 류사오광 | Song Xuelin | W+R | 1989 Chinese Team Championship |
| 1987-10-08 | Song Xuelin | 류사오광 | B+1.5 | New Physical Education Cup |
| 1986-09-15 | 류사오광 | Song Xuelin | B+3.5 | Guoshou · Last round |
| 1986-04-01 | Song Xuelin | 류사오광 | W+R | Chinese National Team Tournament |
| 1982-07-10 | Song Xuelin | 류사오광 | B+1.5 | Guoshou |
Kifubara 데이터베이스에 있는 10개의 기보를 기준으로 한 기록이에요. 과거 기보가 모두 수록되지 않았을 수 있고, 기보가 추가될 때마다 전적이 갱신돼요. 위의 기보를 열면 클라우드 AI 분석과 함께 한 수씩 복기할 수 있어요.