Fukuda Masayoshi 8–6 Mukai Kazuo (57%)
기보 14개 · 1925–1967
Fukuda Masayoshi
흑일 때
4–0100%
백일 때
4–640%
Mukai Kazuo
흑일 때
6–460%
백일 때
0–40%
전체 대국
| 날짜 | 흑 | 백 | 결과 | 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
| 1967-05-18 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai |
| 1940-10-16 | Fukuda Masayoshi | Mukai Kazuo | B+6 | Oteai · Round 2 |
| 1936-04-01 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1935-11-06 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | B+11 | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1934-11-14 | Fukuda Masayoshi | Mukai Kazuo | B+6 | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1933-11-22 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | W+11 | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1932-11-23 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | W+3 | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1931-03-04 | Fukuda Masayoshi | Mukai Kazuo | B+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1930-03-05 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | W+1 | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1929-11-20 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | W+7 | Oteai · Autumn Session, Round 8 |
| 1928-10-03 | Fukuda Masayoshi | Mukai Kazuo | B+2 | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1928-03-28 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | B+R | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1927-01-01 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | B+R | Special Games for Kido |
| 1925-09-23 | Mukai Kazuo | Fukuda Masayoshi | B+R | Joshiki Teai |
Kifubara 데이터베이스에 있는 14개의 기보를 기준으로 한 기록이에요. 과거 기보가 모두 수록되지 않았을 수 있고, 기보가 추가될 때마다 전적이 갱신돼요. 위의 기보를 열면 클라우드 AI 분석과 함께 한 수씩 복기할 수 있어요.