木谷实 20–9 小野田千代太郎 (69%)
31 局棋譜 · 1927–1942
木谷实
執黑
14–382%
執白
6–650%
小野田千代太郎
執黑
6–650%
執白
3–1418%
全部對局
| 日期 | 黑 | 白 | 結果 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 1942-12-01 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | B+3 | Oteai |
| 1941-12-10 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | W+1 | Oteai |
| 1940-12-18 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+1 | Oteai |
| 1939-05-01 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | B+2 | Oteai · Round 2 of 6 |
| 1938-01-17 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | W+R | East-West Japan Match with Komi sponsored by Hochi Shinbun · Kitani on 1 win |
| 1938-01-12 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+1 | All 6-dans and 7-dans Tournament sponsored by Japan Newspaper Federation |
| 1937-10-06 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | B+4 | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1937-04-07 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+4 | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1936-05-13 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | W+4 | Oteai · Spring Session, Round 6 |
| 1935-11-06 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | W+10 | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 3 of 3 |
| 1935-10-12 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | W+2 | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 2 of 3 |
| 1935-09-19 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | W+4 | Yomiuri High-dan Players 3000 Yen Win & Continue 3-game Matches · Game 1 of 3 |
| 1935-05-22 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 7 |
| 1934-12-13 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | 1st Japan Go Championship sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun & Osaka Mainichi Shinbun · Round 2 |
| 1934-04-04 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1934-03-12 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | W+R | Jiji Shinpo Win & Continue Tournament |
| 1934-01-16 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | B+R | Oteai |
| 1933-10-14 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | W+R | Win & Continue Komi Tournament sponsored by Hochi Shinbun · Kitani on 4 wins |
| 1932-12-29 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Rising Stars Win & Continue sponsored by Tokyo Nichinichi Shinbun & Osaka Mainichi Shinbun |
| 1932-04-27 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+10 | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1931-04-07 | 小野田千代太郎 | 木谷实 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 6 |
| 1930-10-08 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+10 | Jiji Shinpo Win & Continue Series · Kitani on 1 win |
| 1930-03-05 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1929-10-02 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 1 |
| 1929-09-01 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | W+3 | Jiji Shinpo Win & Continue Series · Kitani on 14 wins |
| 1928-12-05 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Autumn Session, Round 6 |
| 1928-03-19 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+2 | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Kitani's Game 9 of 11 |
| 1928-01-29 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | Draw | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Kitani's Game 8 of 11 |
| 1928-01-07 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | Draw | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Kitani's Game 7 of 11 |
| 1927-11-05 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Kitani's Game 4 of 11 |
| 1927-07-05 | 木谷实 | 小野田千代太郎 | B+R | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Kitani's Game 1 of 11 |
以 Kifubara 資料庫中的 31 局棋譜為依據。歷史收錄可能並不完整,隨著更多棋譜加入,戰績會持續更新。開啟上方任一棋譜,即可結合雲端 AI 分析逐手復盤。