赵汉乗 15–11 崔哲瀚 (58%)
26 局棋譜 · 2001–2022
赵汉乗
執黑
10–471%
執白
5–742%
崔哲瀚
執黑
7–558%
執白
4–1029%
全部對局
| 日期 | 黑 | 白 | 結果 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Korean Baduk League · Post-season, Round 4 |
| 2021-12-02 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Korean Baduk League · Stage 1, Round 3 |
| 2020-11-26 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Korean Baduk League · Round 1 |
| 2018-10-05 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | W+R | Korean Baduk League · Round 14 |
| 2017-07-13 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League · Round 5 |
| 2015-04-30 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | W+R | Korean Baduk League |
| 2013-09-30 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | World Mind Sports Games · Korean Qualifier, Final Preliminary, Group Final |
| 2012-12-05 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Kuksu · Final, Game 3 |
| 2012-12-03 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | W+R | Kuksu · Final, Game 2 |
| 2012-11-19 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Kuksu · Final, Game 1 |
| 2012-10-11 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+R | Olleh KT Cup · Quarter-final |
| 2012-08-11 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League |
| 2011-11-16 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+1.5 | Kuksu · Final, Game 5 |
| 2011-11-14 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+R | Kuksu · Final, Game 4 |
| 2011-11-08 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Kuksu · Final, Game 3 |
| 2011-10-25 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+R | Kuksu · Final, Game 2 |
| 2011-10-17 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | Kuksu · Final, Game 1 |
| 2011-07-28 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League |
| 2009-04-01 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | B+R | GS Caltex Cup · League |
| 2008-03-31 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | B+1.5 | GS Caltex Cup |
| 2007-10-08 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | W+1.5 | KBS Baduk King · Winners' Section, Round 4 |
| 2007-05-09 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | W+R | GS Caltex Cup |
| 2005-06-21 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | W+3.5 | Electron-Land Cup · Semi-final |
| 2004-05-06 | 赵汉乗 | 崔哲瀚 | W+2.5 | Electron-Land Cup · Dragon Group, Quarter-final |
| 2002-09-06 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | W+R | Kuksu · Winners' Section Semi-final |
| 2001-03-27 | 崔哲瀚 | 赵汉乗 | W+R | Wangwi · League |
以 Kifubara 資料庫中的 26 局棋譜為依據。歷史收錄可能並不完整,隨著更多棋譜加入,戰績會持續更新。開啟上方任一棋譜,即可結合雲端 AI 分析逐手復盤。