朴廷桓 18–3 赵汉乗 (86%)
21 局棋譜 · 2012–2025
赵汉乗
執黑
1–712%
執白
2–1115%
朴廷桓
執黑
11–285%
執白
7–188%
全部對局
| 日期 | 黑 | 白 | 結果 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League |
| 2022-01-26 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Sawpalcosanol World's Top Player Championship · League |
| 2022-01-20 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League · Stage 1, Round 9 |
| 2021-02-04 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+0.5 | Korean Baduk League · Round 11 |
| 2020-09-25 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+R | Nongshim Cup · Korean preliminary |
| 2019-11-02 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+3.5 | Korean Baduk League · Round 5 |
| 2019-06-06 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+R | 1st Korean Baduk TV Cup · round 2 |
| 2018-03-06 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | W+R | Maxim Cup · Quarter-final |
| 2017-10-19 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League · Round 17 |
| 2016-01-18 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+R | Kuksu · Final, Game 3 |
| 2015-12-24 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+0.5 | Kuksu · Final, Game 2 |
| 2015-12-05 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+R | Kuksu · Final, Game 1 |
| 2015-07-17 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League |
| 2015-01-14 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Kuksu · Final, Game 4 |
| 2015-01-12 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | B+0.5 | Kuksu · Final, Game 3 |
| 2015-01-09 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+3.5 | Kuksu · Final, Game 2 |
| 2015-01-06 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+R | Kuksu · Final, Game 1 |
| 2014-11-03 | 赵汉乗 | 朴廷桓 | W+R | KBS Baduk King · Winners' Section, Round 3 |
| 2014-08-08 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+0.5 | Korean Baduk League |
| 2014-04-12 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | B+R | Korean Baduk League |
| 2012-08-02 | 朴廷桓 | 赵汉乗 | W+R | Korean Baduk League |
以 Kifubara 資料庫中的 21 局棋譜為依據。歷史收錄可能並不完整,隨著更多棋譜加入,戰績會持續更新。開啟上方任一棋譜,即可結合雲端 AI 分析逐手復盤。