小野田千代太郎 11–6 岩本薰 (65%)
17 局棋譜 · 1915–1943
岩本薰
執黑
4–736%
執白
2–433%
小野田千代太郎
執黑
4–267%
執白
7–464%
全部對局
| 日期 | 黑 | 白 | 結果 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 1943-01-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+R | Oteai |
| 1942-01-01 | 小野田千代太郎 | 岩本薰 | W+R | Oteai · Spring session |
| 1942-01-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+4.5 | Honinbo · League Qualification, 3rd Tournament, Round 1 |
| 1940-05-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+4 | Oteai · Round 5 |
| 1939-01-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+R | Honinbo · 3rd Preliminary {6-dan Section}, Round 1 |
| 1939-01-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai |
| 1938-05-25 | 小野田千代太郎 | 岩本薰 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 8 |
| 1937-05-05 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1936-05-20 | 小野田千代太郎 | 岩本薰 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 7 |
| 1935-04-24 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+R | Oteai · Spring Session, Round 4 |
| 1934-03-07 | 小野田千代太郎 | 岩本薰 | W+R | Oteai · Spring Session, Round 1 |
| 1933-04-05 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | B+R | Oteai · Spring Session, Round 5 |
| 1932-01-01 | 小野田千代太郎 | 岩本薰 | B+4 | High Dans W&C · Onoda on 6 wins |
| 1927-01-11 | 小野田千代太郎 | 岩本薰 | B+R | Nihon Ki-in v. Kiseisha Win & Continue Match · Game 6 |
| 1917-05-27 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | B+R | Hoensha study game |
| 1917-03-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+1 | Hoensha Sunday game |
| 1915-01-01 | 岩本薰 | 小野田千代太郎 | W+R |
以 Kifubara 資料庫中的 17 局棋譜為依據。歷史收錄可能並不完整,隨著更多棋譜加入,戰績會持續更新。開啟上方任一棋譜,即可結合雲端 AI 分析逐手復盤。